LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MADHUR DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24 40 45 79 70 24 03
42 91 89 04 31 41 85
23 20 06 63 90 03 67
67 82 60 91 04 40 46
75 83 19 23 26 40 84
75 11 27 66 87 35 89
55 42 12 25 39 00 40
47 47 47 41 55 47 47
15 53 21 47 47 47 47
82 ** ** 44 74 24 27
46 31 82 ** ** 73 56
12 90 66 48 53 63 85
45 07 56 31 78 7 62
54 53 99 80 15 61 81
13 04 58 95 23 47 89
33 31 1 54 2 13 34
48 ** 73 29 61 00 1
90 15 98 85 94 97 92
32 77 93 90 67 51 14
19 27 79 89 38 32 37
03 00 23 24 82 05 28
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
91 00 4 ** 88 20 61
84 97 77 6 65 1 42
69 8 58 59 5 36 **
02 68 ** 8 17 3 8
80 55 52 1 99 75 1
35 25 32 24 09 13 24
35 72 53 48 37 60 29
** ** ** 65 ** ** **
 
Go to Top