LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MADHUR MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
21 18 79 48 69 26 37
93 28 13 16 44 11 37
77 81 66 49 07 39 41
10 85 57 98 44 23 31
28 56 25 84 82 33 58
17 38 39 25 38 23 24
74 49 29 37 98 46 69
80 80 80 66 35 80 80
51 95 54 80 80 80 80
48 ** ** 16 84 99 70
65 38 16 ** ** 97 29
36 45 39 96 13 42 85
10 49 67 29 44 77 43
27 03 21 54 74 4 57
74 67 98 63 23 21 77
38 25 91 11 08 00 93
95 ** 25 42 91 09 94
18 66 35 97 10 36 37
43 17 28 31 54 81 08
72 11 19 50 38 50 11
55 47 03 17 52 49 33
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
12 79 19 ** 39 81 25
78 87 30 26 94 42 54
41 41 65 85 81 56 **
35 92 ** 89 58 28 20
52 97 26 89 39 23 58
78 59 49 13 08 30 76
97 21 25 06 06 98 81
** ** ** 32 ** ** **
 
Go to Top