LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MINAKSHI MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13 04 14 60 60 86 27
79 88 72 78 65 42 40
32 35 62 04 08 83 76
77 03 41 49 87 40 28
35 78 13 95 07 78 19
56 41 07 26 74 10 25
85 22 40 63 96 18 96
86 77 89 94 19 09 86
64 52 06 01 34 76 19
19 ** ** 82 95 83 38
53 29 08 ** ** 45 75
14 ** ** 98 01 78 97
** ** ** ** ** ** **
03 13 27 ** ** ** 43
60 18 79 10 01 21 05
29 60 16 80 16 72 89
61 02 93 75 38 20 69
47 49 84 90 22 54 09
97 38 19 05 97 54 42
67 51 19 05 18 98 25
78 26 51 98 04 59 54
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
26 06 88 ** 08 14 02
34 47 21 47 21 17 37
23 53 74 38 21 40 92
43 63 ** 05 66 20 65
91 52 94 08 10 69 84
79 15 26 63 26 13 98
73 29 41 34 41 35 00
** ** ** 09 ** ** **
 
Go to Top