LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MINAKSHI NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
23 71 51 5 52 46 46
32 15 02 77 76 81 81
47 51 81 63 95 11 11
96 38 43 62 13 80 80
59 10 62 94 78 15 15
86 26 30 76 43 21 21
61 74 40 64 55 47 47
47 80 69 17 57 47 47
41 25 08 30 92 13 13
51 ** ** 42 77 85 85
02 16 43 ** ** 89 77
00 ** ** 14 39 56 77
** ** ** ** ** ** **
27 12 89 ** ** ** **
29 20 39 33 89 40 **
04 49 15 73 94 77 **
08 02 30 18 23 37 **
25 72 14 34 06 08 **
85 90 93 04 02 02 **
91 02 66 29 16 45 **
87 58 ** 27 94 03 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
18 79 83 ** 52 89 **
02 34 99 95 20 45 **
73 35 40 10 19 36 **
99 17 ** 53 70 59 **
74 11 07 21 44 45 **
02 46 13 09 23 14 **
06 92 92 68 07 40 **
** ** ** 20 ** ** **
 
Go to Top