LAXMI PICTURE
Go to Bottom

TIME BAZAR Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 1 1 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
21 47 ** ** ** ** 21
66 90 36 36 38 95 95
25 72 94 94 50 15 15
15 00 59 59 93 09 09
63 06 57 57 57 36 36
59 78 97 97 17 86 86
38 29 73 73 63 62 62
63 73 33 33 66 11 11
02 02 48 48 39 02 02
64 52 02 02 02 02 02
08 ** 74 74 48 00 00
07 51 ** ** ** 98 54
14 68 21 21 43 21 89
6 6 19 19 80 62 70
32 78 85 85 80 86 **
09 11 53 53 75 15 **
37 96 93 93 19 66 **
81 60 80 80 85 62 **
30 33 95 95 95 44 **
98 90 25 25 16 31 **
91 25 53 53 08 29 **
41 91 28 28 55 43 **
** ** 33 33 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
73 91 ** ** 44 56 **
46 11 68 68 71 87 **
98 06 72 72 26 42 **
84 50 24 24 57 87 **
20 80 ** ** 53 97 **
04 14 09 09 48 10 **
22 05 19 19 67 58 **
** ** 88 88 ** ** **
 
Go to Top